Avokadon glykeeminen indeksi

Avokadon glykeeminen indeksi

Indikaattori ja sen arvo 100 grammaa tuotetta kohti
Glykeeminen indeksi| 10
Glykeeminen kuormitus| 0.9
Kalorit| 160 kcal
Proteiini| 2 g
Rasvat| 14,7 g
Hiilihydraatit| 8,5 g
Kuitu| 7 g
A-vitamiini| 10 % päivittäisestä arvosta
B1-vitamiini| 15 % päivittäisestä arvosta
B2-vitamiini| 10 % päivittäisestä arvosta
C-vitamiini| 20 % päivittäisestä arvosta
E-vitamiini| 20 % päivittäisestä arvosta
PP-vitamiini| 15 % päivittäisestä arvosta
kalium| 14 % päivittäisestä arvosta
Kalsium| 1 % päivittäisestä arvosta
Magnesium| 20 % päivittäisestä arvosta
Fosfori| 4 % päivittäisestä arvosta
Natrium| 0,7 % päivittäisestä arvosta
Rauta| 2 % päivittäisestä arvosta
Sinkki| 2 % päivittäisestä arvosta
D-vitamiini| 0 % päivittäisestä arvosta
Omega-3| 0,1 g
Jodi| 0,2 mcg
Fluori| 0 mcg
Seleeni| 0,6 mcg
Liittymä| Hedelmä

share: Facebook Twitter Avokadon glykeeminen indeksi