Гликемичен индекс на авокадото

Гликемичен индекс на авокадото

Показател и неговата стойност за 100 грама продукт
Гликемичен индекс| 10
Гликемичен товар| 0,9
Калории| 160 kcal
Протеин| 2 гр
Мазнини| 14,7 g
Въглехидрати| 8,5 гр
Фибри| 7 гр
Витамин А| 10% от дневната стойност
Витамин B1| 15% от дневната стойност
Витамин B2| 10% от дневната стойност
Витамин C| 20% от дневната стойност
Витамин Е| 20% от дневната стойност
Витамин РР| 15% от дневната стойност
Калий| 14% от дневната стойност
Калций| 1% от дневната стойност
Магнезий| 20% от дневната стойност
Фосфор| 4% от дневната стойност
Натрий| 0,7% от дневната стойност
Желязо| 2% от дневната стойност
Цинк| 2% от дневната стойност
Витамин D| 0% дневна стойност
Омега-3| 0,1 гр
Йод| 0,2 мкг
Флуор| 0 мкг
Селен| 0,6 мкг
Принадлежност| Плодове

share: Facebook Twitter Гликемичен индекс на авокадото