Index glycémique de l'avocat

Index glycémique de l’avocat

Indicateur et sa valeur pour 100 grammes de produit
Indice glycémique| dix
Charge glycémique| 0,9
Calories| 160 calories
Protéine| 2g
Graisses| 14,7g
Glucides| 8,5g
Fibre| 7g
Vitamine A| 10% de la valeur journalière
Vitamine B1| 15% de la valeur journalière
Vitamine B2| 10% de la valeur journalière
Vitamine C| 20% de la valeur quotidienne
Vitamine E| 20% de la valeur quotidienne
Vitamine PP| 15% de la valeur journalière
Potassium| 14% de la valeur quotidienne
Calcium| 1% de la valeur journalière
Magnésium| 20% de la valeur quotidienne
Phosphore| 4% de la valeur journalière
Sodium| 0,7% de la valeur quotidienne
Fer| 2% de la valeur journalière
Zinc| 2% de la valeur journalière
Vitamine D| 0% de la valeur quotidienne
Oméga-3| 0,1g
Iode| 0,2 mcg
Fluor| 0 mcg
Sélénium| 0,6 mcg
Affiliation| Fruit

share: Facebook Twitter Index glycémique de l’avocat