Innéacs glycemic avocado

Innéacs glycemic avocado

Táscaire agus a Luach in aghaidh an 100 gram den táirge
Innéacs gliccemic | 10
Ualach glycemic | 0.9
Calraí| 160 kcal
Próitéin| 2 g
Saillte| 14.7 g
Carbaihiodráití| 8.5 g
Snáithín | 7 g
Vitimín A| 10% den luach laethúil
Vitimín B1| 15% den luach laethúil
Vitimín B2| 10% den luach laethúil
Vitimín C| 20% den luach laethúil
Vitimín E| 20% den luach laethúil
Vitimín PP| 15% den luach laethúil
Potaisiam| 14% den luach laethúil
Cailciam| 1% den luach laethúil
Maignéisiam| 20% den luach laethúil
Fosfar| 4% den luach laethúil
Sóidiam| 0.7% den luach laethúil
Iarann ​​| 2% den luach laethúil
Sinc| 2% den luach laethúil
Vitimín D| 0% den luach laethúil
Omega-3| 0.1 g
Iaidín| 0.2 mcg
Fluairín| 0 mcg
Seiléiniam| 0.6 mcg
Cleamhnas| Torthaí

share: Facebook Twitter Innéacs glycemic avocado